売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 220527 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービス |
地域 | 埼玉県南部 |
従業員数 | 約10名(パート込) |
売上 | 約2,600万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 1,500万円~2,000万円(税抜) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①利用者は登録で約35名、稼働10名/日程度。 ②利用者の多くは通いで来ている。 ③従業員は有資格者が多く、引継ぎ可能な見込み。 ④代表は送迎を一部手伝っている程度と関与は限定的。 ⑤代表はリタイア予定。 ⑥車輌は1台保有。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-501-848)より、
お気軽にお問合せください。