売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 220622 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービス(複数拠点) |
地域 | 関東 |
従業員数 | 約60名 |
売上 | 約2.3億円(年間) |
利益 | 黒字 約2,700万円 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2.2億円~2.5億円(非課税) 希望価格は借入金返済を含む。 借入金の返済方法は応相談。 |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①稼働率は各拠点ともに90%以上。 ②従業員は若年層中心で有資格者も多数。 ③複数拠点を有しており、ドミナント戦略が可能。 ④オーナーの関与は限定的で、各拠点自走している。 ⑤事業所は賃貸借にて運営。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-501-848)より、
お気軽にお問合せください。