売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 231186 |
---|---|
業務内容 | 児童発達支援・放課後等デイサービス1拠点の運営 |
地域 | 大阪府 |
従業員数 | 5名~10名 |
売上 | 約3,200万円(年間) |
利益 | 実質利益約440万円(年間) 実質利益=税引前利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3,200万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在の為。 |
特長 | ①稼働率100%。安定した売上基盤がある。 ②代表は譲渡後1年~2年間は児童指導員として勤務。 ③従業員は大学生1名以外全員引継ぎ可能な見込み。 ④土地・建物ともに賃貸借。 ⑤実質無借金経営。 ⑥時価純資産約2,200万円。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-501-848)より、
お気軽にお問合せください。