売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 231561 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービス・児童発達支援(複数拠点) |
地域 | 茨城県 |
従業員数 | 約15名(パート含む) |
売上 | 約2,300万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2,000万円(非課税) 役員借入金の返済を含む。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①稼働率約75%で営業基盤は安定している。 ②利用者は低学年層が多く、中長期的な売上確保が 可能。 ③従業員は継続雇用可能な見込み。但し、 代表(児発管)は引継ぎ後に退職を希望。 ④金融機関からの借入金は約1,000万円。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-501-848)より、
お気軽にお問合せください。