売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 220705 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービス(多機能型) |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 11名 パート込み |
売上 | 4,300万円(年間) |
利益 | 1,200万円(年間) 利益=税引き前当期純利益 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 5,000万円~6,000万円(税抜) |
譲渡理由 | 家族に時間を費やすため。 |
特長 | ①登録利用者は約50名。 ②駅から徒歩2分と好立地。 ③送迎をしていないため、利用者の拡大余地あり。 ④引継ぎ期間は1か月まで対応可能。 ⑤専門的支援加算を取得。 ⑥育休中の児発管が2023年3月に復帰予定。 ⑦2023年2月までの譲渡を希望。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-501-848)より、
お気軽にお問合せください。