ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
更新日時 | 業態 | 希望価格 |
---|---|---|
2025-06-19 | 愛知県 放課後等デイサービス・児童発達… | 1円 |
2025-06-19 | 大阪府 児童発達支援事業所の運営 | 1,000万円 |
2025-06-19 | 東京都 障がいグループホームの運営 | 3,700万円 |
2025-06-19 | 千葉県 児童発達支援 | 1,500万円 |
2025-06-12 | 鹿児島県 児童発達事業所の運営 | 無償 |
2025-06-12 | 兵庫県 就労継続支援A型 | 300万円 |
2025-06-12 | 北海道 放課後等デイサービス | 1円 |
2025-06-12 | 北海道 放課後等デイサービス3拠点の運… | 2,000万円 |
2025-06-12 | 大阪府 放課後等デイサービス、ショート… | 1億円 |
2025-06-12 | 東京都 就労移行支援、就労継続支援A型 | 1.2億円 |
2025-06-05 | 神奈川県 障害GH1拠点 | 300万円 |
2025-06-05 | 大阪府 放課後等デイサービス・児童発達… | 1,800万円 |
2025-06-05 | 岩手県 就労支援A型事業所の運営 | 1.500万円 |
2025-06-05 | 神奈川県 就労支援A型 | 1,000万円 |
2025-06-05 | 宮城県 障がいグループホーム 2拠点 | 1円 |
2025-06-05 | 沖縄県 放課後等デイサービス複数拠点 | 1億円~ |
2025-06-05 | 大阪府 就労継続支援A型 | 3,500万円 |
2025-05-29 | 千葉県 放課後等デイサービス、児童発達… | 1円 |
2025-05-29 | 兵庫県 放課後等デイサービス | 800万円 |
2025-05-29 | 愛知県 放課後等デイサービス・就労継続… | 1,500万円~ |
2025-05-22 | 岡山県 行動援護 | 1円 |
2025-05-22 | 埼玉県 放課後等デイの運営 | 1,000万円 |
2025-05-15 | 大阪府 障害グループホームの運営 | 500万円 |
2025-05-15 | 京都府 放課後デイ、児童発達支援事業所… | 1,800万円 |
2025-05-15 | 沖縄県 障がいグループホーム | 200万円 |
お知らせ
障害福祉 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 銀行やM&A会社は、障害福祉業界の理解度
(人員基準・総量規制・専門用語)が足りない - 児発管の離職が多く、採用費用や教育の手間が多く掛かる。
- 利用者が集まらず、赤字経営が続いている。
買い手の悩み

- 既存の障害福祉業界を拡大して、効率的な運営をしたい
- 実質的な総量規制のある障害福祉業界の権利を取得したい
- M&A専門会社は、障害福祉の知識がなく、無駄な時間が掛かる
数字で見る
障害福祉M&A支援センター
私たち障害福祉M&A支援センターは障害福祉業界に特化しており経験・知識が豊富です。
業界に精通したアドバイザーがご成約までフルサポートします。
最新コラム・セミナー
会社概要

社名 | ブティックス株式会社 (東証 グロース市場 証券コード:9272) |
---|---|
所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 ■株式会社リアライブ(人材事業) 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
設立 | 2006年11月 |
役員 |
|
電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡 ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。