ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
更新日時 | 業態 | 希望価格 |
---|---|---|
2025-05-15 | 大阪府 障害グループホームの運営 | 500万円 |
2025-05-15 | 茨城県 放デイ1拠点 | 1円 |
2025-05-15 | 京都府 放課後デイ、児童発達支援事業所… | 1,800万円 |
2025-05-15 | 沖縄県 障がいグループホーム | 200万円 |
2025-05-08 | 愛知県 障がいグループホーム2拠点の運… | 1,200万円 |
2025-05-08 | 岡山県 放課後等デイサービス、児童発達… | 無償 |
2025-05-08 | 東京都 放課後等デイサービスの運営 | 100万円 |
2025-05-08 | 東京都 重度訪問介護 | 3,000万円 |
2025-05-08 | 三重県 就労移行支援、日中一時支援 | 1円 |
2025-05-01 | 神奈川県 放デイ・児発の多機能事業所2… | 8,000万円 |
2025-05-01 | 大阪府 生活介護・通所介護(共生型) | 100万円 |
2025-05-01 | 東京都 放課後等デイサービス(多機能型… | 1,500万円 |
2025-05-01 | 鳥取県 放課後等デイサービス2拠点 | 1,000万円 |
2025-04-24 | 静岡県 障がいグループホーム2ユニット | 800万円 |
2025-04-24 | 岡山県 放課後等デイサービス2拠点、日… | 3,500万円 |
2025-04-24 | 神奈川県 放課後等デイサービス2拠点の… | 2,000万円 |
2025-04-24 | 大阪府 放課後等デイサービス | 2,500万円 |
2025-04-10 | 千葉県 放課後等デイサービス、児童発達… | 1,200万円 |
2025-03-27 | 福岡県 就労継続支援A型の運営 | 800万円 |
2025-03-27 | 愛知県 障害GH3拠点、地域密着デイサ… | 1,800万円 |
2025-03-27 | 東京都 放課後等デイサービス | 1,800万円 |
2025-03-27 | 神奈川県 住宅型有料老人ホーム3棟、訪… | 6億7,000万円 |
2025-03-19 | 愛知県 障がいグループホーム事業の運営 | 200万円 |
2025-03-06 | 京都府 児童発達支援、放課後等デイサー… | 1億円 |
2025-02-20 | 近畿地方 放課後等デイサービス2拠点 | 1,000万円 |
お知らせ
障害福祉 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 銀行やM&A会社は、障害福祉業界の理解度
(人員基準・総量規制・専門用語)が足りない - 児発管の離職が多く、採用費用や教育の手間が多く掛かる。
- 利用者が集まらず、赤字経営が続いている。
買い手の悩み

- 既存の障害福祉業界を拡大して、効率的な運営をしたい
- 実質的な総量規制のある障害福祉業界の権利を取得したい
- M&A専門会社は、障害福祉の知識がなく、無駄な時間が掛かる
数字で見る
障害福祉M&A支援センター
私たち障害福祉M&A支援センターは障害福祉業界に特化しており経験・知識が豊富です。
業界に精通したアドバイザーがご成約までフルサポートします。
最新コラム・セミナー
会社概要

社名 | ブティックス株式会社 (東証 グロース市場 証券コード:9272) |
---|---|
所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 ■株式会社リアライブ(人材事業) 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
設立 | 2006年11月 |
役員 |
|
電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡 ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。