ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 佐賀県 就労継続支援B型事業所・相談支… | 1,000万円 |
| 2025-12-04 | 愛知県 就労継続支援B型2拠点 | 3,000万円 |
| 2025-12-04 | 沖縄県 放課後等デイサービス・児童発達… | 無償 |
| 2025-12-04 | 福岡県 児童発達支援・放課後等デイサー… | 1,500万円 |
| 2025-12-04 | 千葉県 障がいGH | 1,250万円 |
| 2025-12-04 | 長崎県 放課後等デイサービス、児童発達… | 1円 |
| 2025-12-04 | 神奈川県 就労継続支援A型 | 3,500万円 |
| 2025-11-27 | 大阪府 児童発達支援 | 2,500万円 |
| 2025-11-27 | 埼玉県 就労継続支援A型・B型の運営 | 1円 |
| 2025-11-27 | 大阪府 就労継続支援A型の運営 | 1円 |
| 2025-11-27 | 関西エリア 障がいGH、就労支援事B型… | 1.5億円 |
| 2025-11-27 | 大阪府 居宅介護、重度訪問介護事業所の… | 5,000万円 |
| 2025-11-27 | 愛知県 放課後等デイサービス、児童発達… | 600万円 |
| 2025-11-27 | 大阪府 放課後等デイサービス、児童発達… | 1円 |
| 2025-11-20 | 神奈川県 就労継続支援B型 | 1円 |
| 2025-11-20 | 京都府 居宅介護・重度訪問介護1拠点 | 無償 |
| 2025-11-20 | 大阪府 就労継続支援B型 | 1,600万円 |
| 2025-11-20 | 宮崎県 病院、就労継続支援B型、障害グ… | 1.8億円 |
| 2025-11-20 | 千葉県 介護GH・小規模多機能・居宅・… | 無償 |
| 2025-11-20 | 神奈川県 障がいグループホーム2ユニッ… | 3,500万円 |
| 2025-11-13 | 東京都 相談支援事業所1拠点 | 1円 |
| 2025-11-13 | 栃木県 訪問介護・居宅介護の運営 | 1,500万円 |
| 2025-10-30 | 岐阜県 生活介護・地域密着型通所介護の… | 1,200万円 |
| 2025-10-23 | 埼玉県 障害グループホーム | 8,000万円 |
| 2025-10-23 | 静岡県 障がいグループホーム事業所の運… | 100万円~ |
お知らせ
障害福祉 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 銀行やM&A会社は、障害福祉業界の理解度
(人員基準・総量規制・専門用語)が足りない - 児発管の離職が多く、採用費用や教育の手間が多く掛かる。
- 利用者が集まらず、赤字経営が続いている。
買い手の悩み

- 既存の障害福祉業界を拡大して、効率的な運営をしたい
- 実質的な総量規制のある障害福祉業界の権利を取得したい
- M&A専門会社は、障害福祉の知識がなく、無駄な時間が掛かる
数字で見る
障害福祉M&A支援センター
私たち障害福祉M&A支援センターは障害福祉業界に特化しており経験・知識が豊富です。
業界に精通したアドバイザーがご成約までフルサポートします。
最新コラム・セミナー
会社概要

| 社名 | ブティックス株式会社 (東証 グロース市場 証券コード:9272) |
|---|---|
| 所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 |
| 設立 | 2006年11月 |
| 役員 |
|
| 電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
| 事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
| 当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡 ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。




















