ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 茨城県 放課後等デイサービスの運営 | 1,100万円 |
| 2026-07-02 | 長野県 就労B、就労移行支援の運営 | 応相談 |
| 2026-07-02 | 三重県 日中一時支援 | 400万円 |
| 2026-06-25 | 大阪府 障がいグループホーム(多機能型… | 700万円 |
| 2026-06-25 | 大阪府 放課後等デイ・児童発達支援・就… | 1.3億円 |
| 2026-06-25 | 愛媛県 就労継続支援B型の運営 | 5億円 |
| 2026-06-18 | 大阪府 障害GHの運営 | 1円 |
| 2026-06-18 | 埼玉県 放課後等デイサービス・児童発達… | 1円 |
| 2026-06-18 | 兵庫県 放課後等デイサービス | 600万円 |
| 2026-06-18 | 神奈川県 児童発達支援・放課後等デイサ… | 1円 |
| 2026-06-18 | 千葉県 就労継続支援B型事業所 | 1,000万円 |
| 2026-06-18 | 東京都 児童発達支援 | 無償 |
| 2026-06-18 | 北海道 放課後等デイサービス2拠点 | 6,000万円 |
| 2026-06-18 | 東京都 障がいグループホーム | 1円 |
| 2026-06-11 | 岐阜県 相談支援事業所の運営 | 1,500万円 |
| 2026-06-11 | 神奈川県 訪問介護・居宅介護・重度訪問… | 500万円 |
| 2026-06-04 | 兵庫県 放課後等デイサービス・児童発達… | 1,200万円 |
| 2026-06-04 | 兵庫県 放課後等デイサービス・児童発達… | 2,500万円~ |
| 2026-06-04 | 神奈川県 障がい者グループホーム | 3,000万円 |
| 2026-06-04 | 神奈川県 放課後等デイサービス・児童発… | 無償 |
| 2026-06-04 | 兵庫県 就労継続支援A型 | 2,500万円 |
| 2026-06-04 | 福岡県 障害事業15拠点以上+介護事業… | 2億円 |
| 2026-06-04 | 熊本県 児童発達支援、放課後等デイサー… | 4,500万円 |
| 2026-06-04 | 京都府 放課後等デイサービス・児童発達… | 1円 |
| 2026-06-04 | 兵庫県 放課後等デイサービスの運営 | 1円 |
お知らせ
障害福祉 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 銀行やM&A会社は、障害福祉業界の理解度
(人員基準・総量規制・専門用語)が足りない - 児発管の離職が多く、採用費用や教育の手間が多く掛かる。
- 利用者が集まらず、赤字経営が続いている。
買い手の悩み

- 既存の障害福祉業界を拡大して、効率的な運営をしたい
- 実質的な総量規制のある障害福祉業界の権利を取得したい
- M&A専門会社は、障害福祉の知識がなく、無駄な時間が掛かる
数字で見る
障害福祉M&A支援センター
私たち障害福祉M&A支援センターは障害福祉業界に特化しており経験・知識が豊富です。
業界に精通したアドバイザーがご成約までフルサポートします。
会社概要

| 社名 | ブティックス株式会社 (東証 グロース市場 証券コード:9272) |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
| 設立 | 2006年11月 |
| 役員 |
|
| 電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
| 事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業 |
| 当社への アクセス |
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡 ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。



















