ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
更新日時 | 業態 | 希望価格 |
---|---|---|
2025-07-10 | 大阪府 訪問介護(高齢者)、居宅介護(… | 500万円 |
2025-07-10 | 福岡県 放課後等デイサービスの運営 | 400万円 |
2025-07-10 | 広島県 放課後等デイサービス3拠点 児… | 2億円 |
2025-07-10 | 神奈川県 就労継続支援A型1事業所 | 1円 |
2025-07-10 | 富山県 放課後等デイ、生活介護等 | 2億円 |
2025-07-10 | 東京都 障がいグループホーム 3拠点 | 4,000万円 |
2025-07-10 | 岡山県 障害グループホーム | 2,000万円 |
2025-07-10 | 東京都 児童発達支援(重心)、放課後デ… | 無償 |
2025-07-10 | 愛知県 放課後等デイサービス、児童発達… | 900万円 |
2025-07-03 | 東京都 障がいグループホームの運営 | 2,500万円 |
2025-07-03 | 群馬県 放デイ・居宅介護等 1事業所内… | 無償 |
2025-07-03 | 東京都 放課後等デイサービス・児童発達… | 500万円~ |
2025-07-03 | 福岡県 地域密着型デイサービス・生活介… | 2,500万円~ |
2025-07-03 | 埼玉県 放課後等デイサービス・児童発達… | 1円 |
2025-06-26 | 千葉県 障がいグループホーム4拠点の運… | 1,000万円 |
2025-06-26 | 千葉県 障害GH3棟の運営 | 1,500万円 |
2025-06-26 | 神奈川県 就労継続支援B型 | 700万円 |
2025-06-19 | 愛知県 放課後等デイサービス・児童発達… | 1円 |
2025-06-19 | 大阪府 児童発達支援事業所の運営 | 1,000万円 |
2025-06-19 | 東京都 障がいグループホームの運営 | 3,700万円 |
2025-06-19 | 千葉県 児童発達支援 | 1,500万円 |
2025-06-12 | 鹿児島県 児童発達事業所の運営 | 無償 |
2025-06-12 | 兵庫県 就労継続支援A型 | 300万円 |
2025-06-12 | 北海道 放課後等デイサービス | 1円 |
2025-06-12 | 北海道 放課後等デイサービス3拠点の運… | 2,000万円 |
お知らせ
障害福祉 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 銀行やM&A会社は、障害福祉業界の理解度
(人員基準・総量規制・専門用語)が足りない - 児発管の離職が多く、採用費用や教育の手間が多く掛かる。
- 利用者が集まらず、赤字経営が続いている。
買い手の悩み

- 既存の障害福祉業界を拡大して、効率的な運営をしたい
- 実質的な総量規制のある障害福祉業界の権利を取得したい
- M&A専門会社は、障害福祉の知識がなく、無駄な時間が掛かる
数字で見る
障害福祉M&A支援センター
私たち障害福祉M&A支援センターは障害福祉業界に特化しており経験・知識が豊富です。
業界に精通したアドバイザーがご成約までフルサポートします。
最新コラム・セミナー
会社概要

社名 | ブティックス株式会社 (東証 グロース市場 証券コード:9272) |
---|---|
所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 ■株式会社リアライブ(人材事業) 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
設立 | 2006年11月 |
役員 |
|
電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡 ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。