ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 神奈川県 障害GHの資産譲渡 | 1円~ |
| 2026-02-12 | 神奈川県 神奈川県横須賀市の障がいグル… | 1.2億円 |
| 2026-02-12 | 大阪府 放課後等デイサービス・児童発達… | 1円 |
| 2026-02-12 | 東京都 就労継続支援B型 | 1円 |
| 2026-01-29 | 山口県 放課後等デイサービス | 無償 |
| 2026-01-29 | 東京都 放課後等デイサービス | 2,000万円 |
| 2026-01-29 | 京都府 障害グループホーム3拠点の運営 | 4,500万円 |
| 2026-01-29 | 愛知県 児童発達支援・放課後等デイ1拠… | 1円 |
| 2026-01-29 | 大阪府 企業主導型保育園・放課後デイサ… | 8,000万円 |
| 2026-01-29 | 兵庫県 放課後等デイサービス | 500万円 |
| 2026-01-29 | 東京都 相談支援事業、障害者グループホ… | 無償 |
| 2026-01-29 | 山口県 放課後等デイサービス、就労B型… | 5,000万円 |
| 2026-01-22 | 関西エリア 放課後等デイサービス・児童… | 2,000万円 |
| 2026-01-22 | 埼玉県 生活介護 | 400万円 |
| 2026-01-22 | 広島県 障がいグループホーム | 4,000万円 |
| 2026-01-22 | 埼玉県 放デイ1拠点(重心特化型・定員… | 3,500万円 |
| 2026-01-22 | 神奈川県 就労継続支援(B型) | 275万円 |
| 2026-01-22 | 愛知県 障がいグループホーム、地域密着… | 1円 |
| 2026-01-22 | 大阪府 訪問介護・重度訪問介護・行動援… | 2,000万円 |
| 2026-01-22 | 兵庫県 訪問介護・居宅介護・重度訪問介… | 2,600万円 |
| 2026-01-22 | 埼玉県 障害グループホーム 16拠点 | 500万円~ |
| 2026-01-15 | 宮城県 放課後等デイサービス・児童発達… | 1.2億円 |
| 2026-01-15 | 埼玉県 就労移行支援事業所の運営 | 500万円 |
| 2026-01-15 | 鹿児島県 障がいGH3Uの運営 | 1円 |
| 2026-01-15 | 長野県 就労移行支援 | 1円 |
お知らせ
障害福祉 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 銀行やM&A会社は、障害福祉業界の理解度
(人員基準・総量規制・専門用語)が足りない - 児発管の離職が多く、採用費用や教育の手間が多く掛かる。
- 利用者が集まらず、赤字経営が続いている。
買い手の悩み

- 既存の障害福祉業界を拡大して、効率的な運営をしたい
- 実質的な総量規制のある障害福祉業界の権利を取得したい
- M&A専門会社は、障害福祉の知識がなく、無駄な時間が掛かる
数字で見る
障害福祉M&A支援センター
私たち障害福祉M&A支援センターは障害福祉業界に特化しており経験・知識が豊富です。
業界に精通したアドバイザーがご成約までフルサポートします。
最新コラム・セミナー
会社概要

| 社名 | ブティックス株式会社 (東証 グロース市場 証券コード:9272) |
|---|---|
| 所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 |
| 設立 | 2006年11月 |
| 役員 |
|
| 電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
| 事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
| 当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡 ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。





















