ご成約実績のある買い手企業様
(一部)
新着の売却案件
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 北海道 放課後等デイサービス・児童発達… | 4,500万円 |
| 2026-04-09 | 大阪府 放課後等デイサービス | 1円 |
| 2026-04-09 | 兵庫県 サ高住、小規模多機能、通所介護… | 6,000万円 |
| 2026-04-09 | 神奈川県 放課後デイ・児童発達支援等 … | 1.2億円 |
| 2026-04-09 | 鳥取県 就労継続支援B型、就労移行支援… | 3,000万円 |
| 2026-04-02 | 宮崎県 児童発達支援 | 無償 |
| 2026-04-02 | 青森県 地域密着型デイ3拠点・生活介護… | 1円 |
| 2026-03-26 | 埼玉県 児童発達支援・放課後等デイサー… | 1円 |
| 2026-03-26 | 東京都 東京都の児童発達支援の運営 | 800万円 |
| 2026-03-26 | 埼玉県 障がいグループホーム | 800万円 |
| 2026-03-19 | 兵庫県 就労移行支援1拠点 | 1円 |
| 2026-03-19 | 大阪府 生活介護 | 3,500万円 |
| 2026-03-19 | 愛知県 重心型放課後等デイサービス・児… | 無償 |
| 2026-03-19 | 三重県 訪問介護等の運営 | 1円 |
| 2026-03-19 | 大阪府 児童発達支援事業 他 | 1,400万円 |
| 2026-03-12 | 大阪府 就労支援継続B型、居宅介護支援 | 無償 |
| 2026-03-12 | 東京都 児童発達支援の運営 | 1円 |
| 2026-03-12 | 福岡県 福岡県の障害福祉事業 就労B型… | 4,000万円 |
| 2026-03-12 | 島根県 障害グループホーム | 1円 |
| 2026-03-12 | 北海道 生活介護、放課後等デイサービス | 1円 |
| 2026-02-26 | 愛知県 放課後等デイサービス多数拠点、… | 1円 |
| 2026-02-26 | 神奈川県 障がいグループホーム | 1円 |
| 2026-02-19 | 東京都 就労継続支援A型、B型・多機能… | 1,500万円 |
| 2026-02-19 | 北海道 就労継続支援B型事業 | 1,500万円 |
| 2026-02-12 | 神奈川県 障害GHの資産譲渡 | 1円~ |
お知らせ
障害福祉 経営者様の悩み
売り手の悩み

- 銀行やM&A会社は、障害福祉業界の理解度
(人員基準・総量規制・専門用語)が足りない - 児発管の離職が多く、採用費用や教育の手間が多く掛かる。
- 利用者が集まらず、赤字経営が続いている。
買い手の悩み

- 既存の障害福祉業界を拡大して、効率的な運営をしたい
- 実質的な総量規制のある障害福祉業界の権利を取得したい
- M&A専門会社は、障害福祉の知識がなく、無駄な時間が掛かる
数字で見る
障害福祉M&A支援センター
私たち障害福祉M&A支援センターは障害福祉業界に特化しており経験・知識が豊富です。
業界に精通したアドバイザーがご成約までフルサポートします。
最新コラム・セミナー
会社概要

| 社名 | ブティックス株式会社 (東証 グロース市場 証券コード:9272) |
|---|---|
| 所在地 | ■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 |
| 設立 | 2006年11月 |
| 役員 |
|
| 電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
| 事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
| 当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
売却・譲渡 ご相談フォーム

着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。






















