売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 231351 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービス |
地域 | 大阪府東大阪市 |
従業員数 | 約5名 |
売上 | 約2,600万円(年間) |
利益 | 約▲300万円(年間) 実質利益=営業利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) |
譲渡理由 | 単独での事業運営が厳しい為。 |
特長 | ①代表の事業への関与は限定的、譲渡後は退任を想定。 ②調整後純資産約▲940万円。 ③金融機関借入約2,200万円の引継ぎ要。 ④役員借入金分は放棄を想定。 ⑤従業員は引継ぎ可能な見込み。 ⑥正社員:自発管2名・保育士2名。 ⑦パート:保育士1名。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-501-848)より、
お気軽にお問合せください。